Malaysia di tangga ke-8 Pendapatan Pemain Dota 2 Sedunia
- MasterRamen
- Aug 18, 2015
- 1 min read

Berdasarkan kepada senarai terkini pendapatan pemain bagi Dota 2, Malaysia berada di kedudukan ke-8 daripada 59 negara di seluruh dunia. Kedudukan Malaysia walaubagaimanapun, dipintas oleh Pakistan selepas The International 5 tamat.
Berikut adalah senarai Top 20
1. China - $21,286,940.18 - 151 Pemain
2. United States -$6,524,829.15 - 61 Pemain
3. Sweden - $3,607,149.07 - 84 Pemain
4. Canada - $3,072,811.32 - 22 Pemain
5. Ukraine - $2,990,336.81 - 40 Pemain
6. Russian Federation - $1,757,271.27 - 125 Pemain
7. Pakistan - $1,640,417.04 - 2 Pemain
8. Malaysia - $1,490,021.22 - 41 Pemain
9. Singapore - $1,173,489.79 - 29 Pemain
10. Germany - $1,165,324.91 - 28 Pemain
11. Korea, Republic of - $1,047,487.07 - 97 Pemain
12. Estonia - $911,169.31 - 1 Pemain
13. Denmark - $496,982.54 - 34 Pemain
14. Macao - $470,407. 99 - 1 Pemain
15. Belarus - $379,569.45 - 13 Pemain
16. Romania - $368,300.73 - 27 Pemain
17. Netherlands - $239,215.12 - 5 Pemain
18. Philippines - $213,880.21 - 33 Pemain
19. Australia - $201,042.99 - 11 Pemain
20. Finland - $146,524.03 - 40 Pemain
Malaysia masih mengungguli kutipan pendapatan di Asia Tenggara dan diekori rapat oleh Singapore, Korea dan juga Filipina. Sehingga kini, pemain Malaysia telah mengutip sebanyak RM 6,109,086 pendapatan keseluruhan di dalam Dota 2 sahaja. Pendapatan ini tidak termasuk wang daripada livestream, gaji dan penajaan yang diterima oleh para pemain
Sumber: esportsearning
Opmerkingen